Società Partecipate
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 22, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3
COMUNE DI OVARO | |||||||||||
Società Partecipate 2019 | |||||||||||
Elenco delle società in cui il Comune detiene quote di partecipazione, anche minoritaria: | |||||||||||
TABELLA RIASSUNTIVA | |||||||||||
Ragione sociale | Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazio- ne o attività di servizio pubblico affidate | Misura percentuale della partecipa- zione dell'ammi- nistrazione | Durata dell'impegno | Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazio- ne | Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organismi di governo e trattamento economico complessivo o ciascuno di essi spettante | Risultati di bilancio degli utlimi tre esercizi finanziari | Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | ||||
2016 | 2017 | 2018 | Nominativo | incarico | Trattamento economico | ||||||
CAFC SpA | Gestione unitaria del servizio idrico integrato | 0,05% | 31/12/2045 | 0 | 0 | 7.122.219,00 | 10.487.087,00 | 10.771.413,00 | BENIGNO Salvatore Pietro Maria | Presidente | € 16.548,00 annui |
GOMBOSO Eddi | Vice Presidente | nessun compenso | |||||||||
TOMASIN Marianna | Consigliere | € 4.964,00 annui | |||||||||
FLORA Bruna | Consigliere | € 4.964,00 annui | |||||||||
VALLE Giovanni | Consigliere | € 4.964,00 annui | |||||||||
Esco Montagna FVG s.r.l. | Opera in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo canoni e filosofie indicati in sede europea ovvero di società di servizi energetici | 0,56% | 31/12/2050 | 0 | 0 | 19.885,00 | 13.204,00 | 11.437,00 | DELLA MEA Valentina | Presidente | 17.223,00 annui |
BARZAN Isidoro | Vice Presidente | 14.903,00 annui | |||||||||
MAZZOLINI Matteo | Consigliere | € 10,00 annui | |||||||||
Val Degano Turismo e Servizi soc.coop.a r.l. | Valorizzazione ambientale e turistica del territorio | 4,93% | 31/12/2050 | 0 | 1 | 9.744,00 | 583,00 | 25,14 | LINDA Lorenzo | Presidente (da luglio 2014) | nessun compenso |
RUPIL Marisa | Vice Presidente (da luglio 2014) | nessun compenso | |||||||||
ARIIS Daniele | Vice Presidente (da luglio 2014) | nessun compenso | |||||||||
AGOSTINIS Maria Iolanda | Consigliere (da luglio 2014) | nessun compenso | |||||||||
AGOSTINIS Leondardo | Consigliere (da luglio 2014) | nessun compenso | |||||||||
GORIS Lorenzo | Consigliere (da luglio 2014) | nessun compenso |
Data ultimo aggiornamento: 28/01/2020
REVISIONE ANNUALE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018 AI SENSI DELL’ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SMI
Revisione periodica annuale delle partecipate detenute al 31.12.2017 (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) e Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (art. 17 D.L. 90/2014)
Relazione Straordinaria delle Partecipazioni - (art. 24 del D.Lgs. 175/2016)
Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)