Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 33
INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
nota: i pagamenti delle fatture, così come previsto dalla vigente normativa in materia, vanno eseguiti nel termine di 30 giorni dal ricevimento. L’indicatore è espresso in termini di giorni rispetto alla scadenza, positivo per pagamenti eseguiti oltre il termine di 30 giorni, negativo per pagamenti eseguiti prima della scadenza.
Indicatore calcolato sulla base dei criteri indicati dal DPCM 22 SETTEMBRE 2014
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
Anno 2020 | -20,11 | 0,00 | --- | 08/01/2021 |
I' trimestre 2020 | -13,78 | 0,00 | --- | 15/04/2020 |
II' trimestre 2020 | -21,64 | 0,00 | --- | 21/07/2020 |
III' trimestre 2020 | -21,74 | 0,00 | --- | 01/10/2020 |
IV trimestre 2020 | -20,92 | 0,00 | --- | 08/01/2021 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2019 | -17,99 | --- | --- | 13/01/2020 |
I' trimestre 2019 | -18,83 | 18.880,33 | 5 | 01/04/2019 |
II' trimestre 2019 | -21,11 | --- | --- | 04/07/2019 |
III' trimestre 2019 | -16,77 | --- | --- | 02/10/2019 |
IV trimestre 2019 | -20,18 | --- | --- | 13/01/2020 |
Indicatore | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici | Data di pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
Anno 2018 | -20,68 | 500 | 1 | 08/01/2019 |
I' trimestre 2018 | -11,99 | 500 | 1 | 04/04/2018 |
II' trimestre 2018 | -21,22 | 500 | 1 | 04/07/2018 |
III' trimestre 2018 | -20,98 | 500 | 1 | 28/09/2018 |
IV trimestre 2018 | -24,32 | 500 | 1 | 08/01/2019 |
Ammontare del debito commerciale scaduto al 31.12.2018 pari a ZERO.
Indicatore anno 2017 | I' trimestre 2017 | II' trimestre 2017 | III' trimestre 2017 | IV' trimestre 2017 | Ammontare complessivo annuo dei debiti 2017 | Numero imprese creditrici 2017 |
-11,59 | -6,26 | -5,97 | -6,03 | -22,60 | ||
Indicatore anno 2016 | I' trimestre 2016 | II' trimestre 2016 | III' trimestre 2016 | IV' trimestre 2016 | Ammontare complessivo annuo dei debiti 2016 | Numero imprese credittrici 2016 |
-15,19 | -10,50 | -17,48 | -15,88 | -18,77 | ||
Indicatore anno 2015 | I' trimestre 2015 | II' trimestre 2015 | III' trimestre 2015 | IV' trimestre 2015 | Ammontare complessivo annuo dei debiti 2015 | Numero imprese creditrici 2015 |
-19,28 | -17,40 | -22,36 | -16,37 | -22,04 | 18.522,41 |